VKM
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Ābelīte |
| 2 | Urzula Abakuka |
| 3 | Tīna Siliņa |
| 4 | Dzintars Salmiņš |
| 5 | Rita Šteinberga |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
| VKM | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| VKM1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-05
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | x | 16 | 0 |
| VKM1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-26
| Ice Scream | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| VKM5. celiņš | 08:30 | |||||||||
2017-12-17
2018-01-14
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| VKM2. celiņš | 09:15 | |||||||||
2018-01-28
| VKM | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-02-11
| VKM | ||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7660 | |
| Ice Scream2. celiņš | 08:30 | ||||||||||
| VKM | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-03-11
2018-03-18
2018-03-30
| VKMFinālspēle par 7.vietu | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












