ICE
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Maija Medne (ex Prozoroviča) |
| 2 | Ieva Palma (ex Štauere) |
| 3 | Anita Jansone-Laizāne |
| 4 | Līga Šveisberga |
| 5 | Lilija Mistere |
| 6 | Iveta Ozollapa |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
2003-09-27
| ICE | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Buļļu birstes2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Zebiekstes | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| ICE4. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-10-18
| ICE | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 12:00 | |||||||||
| ICE | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lauku Avīze3. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-11-08
2003-11-29
| ICE | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Pērles OCV3. celiņš | 12:00 | |||||||||
| ICE | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lauku Avīze1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2004-01-17
| ICE | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Buļļu birstes4. celiņš | 18:45 | |||||||||
2004-02-07
| ICE | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Zebiekstes4. celiņš | 12:00 | |||||||||
| ICE | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 18:45 | |||||||||
2004-03-20
2004-03-21
| ICE | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pērles OCV3. celiņš | 14:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












