Orkāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ilva Beizaka |
| 2 | Anita Pētersone |
| 3 | Aiva Kolibere |
| 4 | Dace Smeltere |
| 5 | Līga Smeltere-Šlesere |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Buļļu birstes | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Orkāns1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-09-27
| Pērles OCV | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| Orkāns3. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-10-18
| Zebiekstes | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 |
| Orkāns4. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-11-08
| Lauku Avīze | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 |
| Orkāns3. celiņš | 12:00 | |||||||||
2003-11-29
| Orkāns | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Piebalgas alus1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-01-17
| Buļļu birstes | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Orkāns4. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-02-07
| Pērles OCV | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Orkāns2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-20
| Orkāns | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Lauku Avīze2. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-03-21
| Zebiekstes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| Orkāns3. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Orkāns | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Piebalgas alus1. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-04-03
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Orkāns1. celiņš | 07:30 | |||||||||
2004-04-04
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












