Lauvas
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ilona Ratniece |
| 2 | Inese Straume |
| 3 | Ineta Mača |
| 4 | Inese Bernere |
| 5 | Dace Munča |
| 6 | Līga Caune |
| 7 | Diāna Andersone |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Pērles OCV | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| Lauvas2. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-09-27
| Lauku Avīze | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| Lauvas2. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-10-18
| Lauvas | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Buļļu birstes1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2003-11-08
| Lauvas | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
| Piebalgas alus2. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-11-29
| Lauvas | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 3 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-01-17
| Pērles OCV | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Lauvas1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-02-07
| Lauvas | |||||||||
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| Lauku Avīze3. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Lauvas | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Buļļu birstes1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2004-03-20
2004-03-21
| Lauvas | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Piebalgas alus2. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Lauvas | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Zebiekstes2. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-04-03
2004-04-04
| Pērles OCV | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Lauvas3. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Pērles OCVFināls | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Lauvas4. celiņš | 09:45 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












