Ledenes
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane |
| 2 | Ieva Krusta |
| 3 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 4 | Zanda Bikše |
| 5 | Dace Regža |
| 6 | Evita Regža |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Ledenes | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 12:00 | |||||||||
2003-09-27
| Ledenes | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Buļļu birstes1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-10-18
| Ledenes | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Pērles OCV1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-11-08
| Ledenes | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Zebiekstes1. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Lauku Avīze | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Ledenes1. celiņš | 18:45 | |||||||||
2003-11-29
| Ledenes | |||||||||
| 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 18:45 | |||||||||
2004-01-17
2004-02-07
| Ledenes | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Buļļu birstes1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-20
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ledenes2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-03-21
| Lauku Avīze | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Ledenes1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-03
| Pērles OCV | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ledenes3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-04
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












