Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Raivis Bušmanis |
| 2 | Aivars Avotiņš |
| 3 | Normunds Šaršūns |
| 4 | Ritvars Gulbis |
| 5 | Artūrs Gerhards |
| 6 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2016-01-23
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | x | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2016-01-24
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
2016-01-25
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2016-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | ||||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
2016-01-27
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-01-28
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2016-01-29
| Klubs "A41" / GulbisPusfināls | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-30
| Klubs "A41" / GulbisFināls | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












