Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rihards Jeske |
| 2 | Arnis Veidemanis |
| 3 | Ainārs Gulbis |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
| 5 | Sandris Buholcs |
Spēļu rezultāti
2016-01-23
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 15:00 | |||||||||||
2016-01-24
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2016-01-25
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2016-01-26
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2016-01-27
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-01-28
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-29
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-30
| Klubs "A41" / GulbisFināls | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












