Junkers Bosch / Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Didzis Pētersons |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2016-01-23
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis2. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2016-01-24
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš | ||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-25
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2016-01-26
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2016-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-01-28
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-29
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2016-01-30
| Junkers Bosch / SmilgaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












