Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Edgars Linužs |
| 2 | Virginijus Baronas |
| 3 | Jānis Rēdlihs |
| 4 | Bruno Bārzdainis |
Spēļu rezultāti
2016-01-23
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||
| 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Bērziņš1. celiņš | 19:00 | ||||||||||
2016-01-24
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 20:00 | ||||||||||||
2016-01-25
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2016-01-26
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2016-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2016-01-28
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2016-01-29
| Jelgavas kērlinga klubs / RēdlihsPārspēle par vietu A grupā | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods1. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












