Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Avotiņš |
| 2 | Normunds Šaršūns |
| 3 | Ainārs Gulbis |
| 4 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2011-01-22
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Vectēvi2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-01-29
| Force | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| JUNKERS | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 18:00 | ||||||||||
2011-01-30
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Storm2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-06
| Ondulat B | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| Storm | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 13 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-12
| Vectēvi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | x | x | 15 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:00 | |||||||||
2011-02-13
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Force2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-02-19
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:00 | |||||||||
2011-02-20
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-26
| Ondulat B1 vs 2 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2011-02-27
| Ondulat BFināls | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












