JUNKERS
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Laizāns |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Kārlis Smilga |
| 5 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2011-01-22
2011-01-29
| JUNKERS | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 18:00 | ||||||||||
2011-01-30
2011-02-05
2011-02-06
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 09:00 | |||||||||
2011-02-12
2011-02-13
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-02-19
2011-02-20
| JUNKERS | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-26
| JUNKERS3 vs 4 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 14:00 | ||||||||||||
2011-02-27
| Hanza Nekustamie ĪpašumiSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












