Ondulat B
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Edgars Mucenieks |
| 2 | Renārs Freidensons |
| 3 | Ansis Regža |
| 4 | Aivars Purmalis |
Spēļu rezultāti
2011-01-22
2011-01-29
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-01-30
2011-02-06
| Ondulat B | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
2011-02-12
2011-02-13
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-02-19
2011-02-20
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-26
| Ondulat B1 vs 2 | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2011-02-27
| Ondulat BFināls | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












