Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Didzis Pētersons |
| 2 | Jānis Rudzītis |
| 3 | Sandris Buholcs |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
| 5 | Vilnis Svīķis |
Spēļu rezultāti
2011-01-22
| Storm | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 12:00 | |||||||||
2011-01-29
| Vectēvi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | x | x | 15 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-01-30
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-05
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | 0 |
| Force2. celiņš | 09:00 | |||||||||
2011-02-06
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 09:00 | |||||||||
2011-02-12
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Storm1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-02-13
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Vectēvi1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2011-02-19
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Force | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-20
| JUNKERS | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2011-02-26
| JUNKERS3 vs 4 | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 14:00 | ||||||||||||
2011-02-27
| Hanza Nekustamie ĪpašumiSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| JUNKERS1. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












