SK OB/E.Regža R.Freidensons	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Evita Regža | 
| 2 | Renārs Freidensons | 
Spēļu rezultāti
2022-02-09
		| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3855 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2022-02-10
		| KKR/D.Barone A.Veidemanis | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 795 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2906 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 11:30 | |||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1687 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2022-02-11
		| KKR/S.Jeske S.Buholcs | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2806 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1243 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons2. celiņš | 11:30 | ||||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1575 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3185 | |
| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs1. celiņš | 16:30 | ||||||||||
2022-02-12
		| A41/E.Barone R.Gulbis | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1050 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 11:30 | |||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | ||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | x | x | x | x | x | 2 | 1090 | |
| A41/L.Avena A.Avotiņš1. celiņš | 16:30 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

