A41/E.Barone R.Gulbis	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Evelīna Barone | 
| 2 | Ritvars Gulbis | 
Spēļu rezultāti
2022-02-09
		| A41/L.Avena A.Avotiņš | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1872 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 531 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis1. celiņš | 17:30 | ||||||||||
2022-02-10
		| A41/E.Barone R.Gulbis | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1773 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1250 | |
| KKR/S.Jeske S.Buholcs1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1658 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3195 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2022-02-11
		| A41/E.Barone R.Gulbis | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1713 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2525 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| KKR/D.Barone A.Veidemanis | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 829 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1883 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2022-02-12
		| A41/E.Barone R.Gulbis | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1050 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1362 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 11:30 | |||||||||
| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | x | x | x | x | x | 2 | 1141 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis1. celiņš | 16:30 | ||||||||
2022-02-13
		| A41/E.Barone R.GulbisPusfināls | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 | 
| KKR/D.Barone A.Veidemanis1. celiņš | 10:00 | |||||||||
| A41/E.Barone R.GulbisSpēle par 3.vietu | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

