SK OB/D.Regža A.Regža	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Dace Regža | 
| 2 | Ansis Regža | 
Spēļu rezultāti
2022-02-09
		| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3855 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | |
| SK OB/E.Regža R.Freidensons1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2022-02-10
		| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2138 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 455 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža1. celiņš | 11:30 | ||||||||||
| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1294 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2152 | |
| KKR/D.Barone A.Veidemanis2. celiņš | 16:30 | ||||||||||
2022-02-11
		| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2447 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1544 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža1. celiņš | 11:30 | |||||||||
| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1782 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1698 | |
| KKR/S.Jeske S.Buholcs2. celiņš | 16:30 | ||||||||
2022-02-12
		| A41/L.Avena A.Avotiņš | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 706 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1150 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 11:30 | |||||||||||
| SK OB/D.Regža A.Regža | ||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | 0 | 3992 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | x | x | x | x | x | 2 | 1141 | |
| A41/E.Barone R.Gulbis1. celiņš | 16:30 | ||||||||
2022-02-13
		| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.JučersPusfināls | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| A41/E.Barone R.GulbisSpēle par 3.vietu | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | 
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

