VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers	
	
	Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs | 
|---|---|
| 1 | Santa Blumberga-Bērziņa | 
| 2 | Reinis Jučers | 
Spēļu rezultāti
2022-02-09
		| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 838 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 486 | |
| KKR/D.Barone A.Veidemanis2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2022-02-10
		| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2138 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 455 | |
| SK OB/D.Regža A.Regža1. celiņš | 11:30 | ||||||||||
| SK OB/E.Regža R.Freidensons | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1687 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2022-02-11
		| A41/E.Barone R.Gulbis | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1713 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2525 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers | ||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 475 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1073 | |
| A41/L.Avena A.Avotiņš1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2022-02-12
		| KKR/S.Jeske S.Buholcs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2938 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2401 | |
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers2. celiņš | 09:00 | ||||||||
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1957 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2970 | |
| KKR/S.Saulgrieze J.Rēdlihs2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2022-02-13
		| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.JučersPusfināls | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| SK OB/D.Regža A.Regža2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| KKR/D.Barone A.VeidemanisFināls | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 
| VKK/S.Blumberga-Bērziņa R.Jučers1. celiņš | 15:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju

                                  








                                    

