Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ainārs Gulbis |
| 2 | Ritvars Gulbis |
| 3 | Aivars Avotiņš |
| 4 | Normunds Šaršūns |
| 5 | Ainārs Ālups |
| 6 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Redmars2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barakuda1. celiņš | 19:00 | |||||||||
2006-11-05
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| RU.LV3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| G.L.A.2. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-01-27
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:00 | |||||||||
| JKK/Junior | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 16:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze5. celiņš | 19:00 | |||||||||
2007-01-28
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | x | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 15:30 | |||||||||
2007-02-03
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Junkers2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-02-10
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK/Junior | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 18:00 | |||||||||
2007-02-11
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Junkers1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-24
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Redmars1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 7 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












