Ondulat B
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ansis Regža |
| 2 | Aivars Gavars |
| 3 | Edgars Mucenieks |
| 4 | Renārs Freidensons |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ādažu apsardze1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2006-11-05
2007-01-27
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-01-28
| JKK/Junior | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 7 | 0 |
| Ondulat B4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-02-03
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 10:30 | |||||||||
2007-02-04
2007-02-10
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Ondulat B4. celiņš | 18:00 | |||||||||
2007-02-11
| JKK/Junior | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 5 | 0 |
| Ondulat B3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-24
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 7 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












