Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Andis Bušmanis |
| 2 | Juris Bogdanovs |
| 3 | Pēteris Šveisbergs |
| 4 | Edijs Mazurs |
| 5 | Aivars Berners |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
| Sudrabakmens | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| RU.LV5. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Junkers | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 11:00 | |||||||||
| G.L.A. | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2006-11-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| JKK/Junior4. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-01-27
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2007-01-28
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Redmars5. celiņš | 15:30 | |||||||||
2007-02-03
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-02-04
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | x | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Barakuda5. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-02-10
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 13:00 | ||||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Ondulat B4. celiņš | 18:00 | |||||||||
2007-02-11
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Redmars3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK/Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-24
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Junkers5. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












