Mērnieks.LV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Andris Janbergs |
| 2 | Jānis Birznieks |
| 3 | Juris Bondars |
| 4 | Dainis Martinsons |
| 5 | Viesturs Grosbārdis |
| 6 | Toms Nudiens |
| 7 | Aigars Ansbergs |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mērnieks.LV4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK/Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 11 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 19:00 | |||||||||
2006-11-05
| Mērnieks.LV | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Redmars5. celiņš | 10:30 | ||||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Barakuda4. celiņš | 15:30 | |||||||||
2007-01-27
| G.L.A. | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Mērnieks.LV4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 19:00 | |||||||||
2007-01-28
| Junkers | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | x | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 15:30 | |||||||||
2007-02-03
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Mērnieks.LV5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 10:30 | |||||||||
2007-02-10
| G.L.A. | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Barakuda4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Barakuda3. celiņš | 15:30 | |||||||||
2007-02-11
| RU.LV | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Mērnieks.LV4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| RU.LV2. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-24
| G.L.A.Komandai "G.L.A." par neierašanos uz spēli piešķirts tehniskais zaudējums. | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Mērnieks.LV5. celiņš | 10:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












