Ādažu apsardze
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Silards Stakans |
| 2 | Valdis Ancāns |
| 3 | Gints Caune |
| 4 | Normunds Kalniņš |
Spēļu rezultāti
2006-11-04
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ādažu apsardze1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Barakuda2. celiņš | 13:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 19:00 | |||||||||
2006-11-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| RU.LV5. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-01-27
| JKK/Junior | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ādažu apsardze2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ādažu apsardze1. celiņš | 16:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| Ādažu apsardze5. celiņš | 19:00 | |||||||||
2007-01-28
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| Redmars2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Junkers | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-03
| G.L.A. | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | x | x | 13 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-02-10
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Ādažu apsardze5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 13:00 | ||||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Ādažu apsardze3. celiņš | 18:00 | |||||||||
2007-02-11
| Ādažu apsardze | ||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Junkers2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 5 | 0 |
| Ondulat B3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2007-02-24
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| JKK/Junior4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Redmars2. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












