Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sandris Buholcs |
| 2 | Jānis Rudzītis |
| 3 | Mārtiņš Trukšāns |
| 4 | Didzis Pētersons |
| 5 | Artis Podziņš |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-09-25
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 12:45 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 17:15 | |||||||||
2004-10-02
| RU.LV | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-23
| Samrode | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-11-06
| Muklājs | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-02-19
| Ondulat | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-03-12
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Muklājs3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-02
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Samrode5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-23
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 10:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












