Ondulat 2 / Policijas sports
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Bāliņš |
| 2 | Uldis Vrubļevskis |
| 3 | Aivars Purmalis |
| 4 | Ansis Regža |
| 5 | Intars Oliņš |
| 6 | Dins Pētersons |
| 7 | Andris Borģis-Vernušs |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| RU.LV1. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-09-25
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Samrode5. celiņš | 12:45 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| Muklājs1. celiņš | 17:15 | |||||||||
2004-10-02
| Pingvīni | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports4. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-23
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Jaguārs5. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-11-06
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-02-19
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jaguārs3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jaguārs5. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-03-12
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Bolder2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-02
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 12:45 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












