Jaguārs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Bruno Bārzdainis |
| 2 | Kaspars Bernovs |
| 3 | Tālivaldis Bratkus |
| 4 | Uģis Teterovskis |
| 5 | Ģirts Zviņģelis |
| 6 | Mārtiņš Krišjānis |
| 7 | Olands Kozulis |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 10:15 | |||||||||
2004-09-25
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Jaguārs1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-02
| Jaguārs | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-23
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Jaguārs5. celiņš | 10:15 | |||||||||
2004-11-06
2005-02-19
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jaguārs3. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jaguārs5. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-03-12
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2005-04-02
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












