Pingvīni
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Gulbis |
| 2 | Aigars Beizaks |
| 3 | Aivars Berners |
| 4 | Dzintars Bērziņš |
| 5 | Aivars Gavars |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
2004-09-25
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-02
| Pingvīni | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 17:15 | |||||||||
2004-10-23
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-11-06
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni5. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-02-19
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-03-12
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Pingvīni3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-04-02
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-23
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












