Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ainārs Gulbis |
| 2 | Ritvars Gulbis |
| 3 | Aivars Avotiņš |
| 4 | Normunds Šaršūns |
| 5 | Brian Gray |
| 6 | Ainārs Ālups |
| 7 | Ilgonis Zīds |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jaguārs2. celiņš | 10:15 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Samrode1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2004-09-25
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Muklājs3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-10-02
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Bolder1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports4. celiņš | 12:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat2. celiņš | 17:15 | |||||||||
2004-10-23
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| RU.LV3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2004-11-06
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-02-19
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Muklājs2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-03-12
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | x | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-02
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Samrode3. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-04-23
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 10:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












