Ondulat
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Ratnieks |
| 2 | Silards Stakans |
| 3 | Valdis Ancāns |
| 4 | Gints Caune |
| 5 | Normunds Kalniņš |
Spēļu rezultāti
2004-09-04
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2004-09-25
2004-10-02
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat2. celiņš | 17:15 | |||||||||
2004-10-23
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| Ondulat1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2004-11-06
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 12:45 | |||||||||
2005-02-19
| Ondulat | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-03-12
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-04-02
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
| Ondulat1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2005-04-23
2005-04-30
| Jelgavas MaiznieksPārspēle par 2. vietu | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ondulat2. celiņš | 08:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












