JKK/ Kāpostiņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dace Pastare |
| 2 | Ieva Palma (ex Štauere) |
| 3 | Vineta Smilga |
| 4 | Elēna Kāpostiņa |
| 5 | Gunta Jurča |
| 6 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 510 |
| LKK/Linde1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 11 | 510 |
| JKK/ Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-01-19
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 128 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-24
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 480 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 16:56 | ||||||||
2014-01-25
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1854 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-26
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 140 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 940 |
| JKK/ Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-01
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 340 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | x | 10 | 520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1430 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-09
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 185 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1854 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2014-02-15
| JKK/ Kāpostiņa3 vs 4 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LKK/Linde1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
2014-02-16
| LKK/LindeSpēle par 3. vietu | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 11:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












