LKK/Linde
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kitija Zaķe |
| 2 | Sanita Saulgrieze |
| 3 | Līga Caune |
| 4 | Iluta Linde |
| 5 | Rasa Lubarte |
| 6 | Gints Caune |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 510 |
| LKK/Linde1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-19
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 128 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-24
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 30 |
| LKK/Linde1. celiņš | 16:55 | ||||||||
2014-01-25
| LKK/Linde | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
| TKK/Bremane1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-01-26
| JKK / Staša-Šaršūne | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 150 |
| LKK/Linde2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 450 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 280 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-02-01
| LKK/Linde | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 620 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 7 | 1854 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 3 | 1480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | x | 11 | 1400 |
| LKK/Linde1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-08
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1455 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1195 |
| LKK/Linde2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-15
| JKK/ Kāpostiņa3 vs 4 | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| LKK/Linde1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
| JKK / Staša-ŠaršūnePusfināls | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LKK/Linde2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2014-02-16
| LKK/LindeSpēle par 3. vietu | ||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 11:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












