JKK/Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rasa Brūna |
| 2 | Daina Barone |
| 3 | Līga Avena |
| 4 | Ieva Rudzīte |
| 5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | x | 15 | 850 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-19
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 1040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-01-24
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 480 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 16:56 | ||||||||
2014-01-26
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 940 |
| JKK/ Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-01
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1760 |
| JKK / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 3 | 1480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | x | 11 | 1400 |
| LKK/Linde1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-02
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 180 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-09
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | 7 | 350 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 11:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












