Nicoll / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Žaklīna Litauniece |
| 2 | Ieva Bērziņa |
| 3 | Dace Regža |
| 4 | Evita Regža |
| 5 | Anete Zābere |
| 6 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | x | 15 | 850 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 860 |
| JKK / Staša-Šaršūne2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-24
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 7 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 30 |
| LKK/Linde1. celiņš | 16:55 | ||||||||
2014-01-25
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1854 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-26
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 430 |
| TKK/Bremane1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| LKK/Linde | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 450 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 280 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-02-01
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 340 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1854 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-02
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 180 |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-08
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1475 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1854 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-15
| JKK / Staša-Šaršūne1 vs 2 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 11:00 | |||||||||||
2014-02-16
| JKK / Staša-ŠaršūneFināls | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












