TKK/Bremane
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Elga Bremane |
| 2 | Evija Dompalma-Linuža |
| 3 | Madara Bremane |
| 4 | Sandra Bremane |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1300 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 11 | 510 |
| JKK/ Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-01-25
| LKK/Linde | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
| TKK/Bremane1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-01-26
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 430 |
| TKK/Bremane1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-01
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | x | 10 | 520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1430 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 14:00 | ||||||||
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1854 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-02
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 11 | 1250 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-08
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1455 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1195 |
| LKK/Linde2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-09
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | 7 | 350 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 11:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












