JKK / Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane |
| 2 | Dace Munča |
| 3 | Ieva Krusta |
| 4 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 5 | Zanda Bikše |
| 6 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2014-01-18
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1300 |
| TKK/Bremane2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 860 |
| JKK / Staša-Šaršūne2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-19
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | 1040 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-01-26
| JKK/ Kāpostiņa | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 140 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| JKK / Staša-Šaršūne | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 150 |
| LKK/Linde2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-02-01
| JKK/Rudzīte | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1760 |
| JKK / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| LKK/Linde | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 620 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | 7 | 1854 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-02
| TKK/Bremane | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 11 | 1250 |
| JKK / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-08
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1475 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1854 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 | ||||||||
2014-02-09
| JKK / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 185 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1854 |
| JKK/ Kāpostiņa2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2014-02-15
| JKK / Staša-Šaršūne1 vs 2 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 11:00 | |||||||||||
| JKK / Staša-ŠaršūnePusfināls | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| LKK/Linde2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2014-02-16
| JKK / Staša-ŠaršūneFināls | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












