Jelgavas Maiznieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kārlis Smilga |
| 2 | Jānis Laizāns |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Roberts Krusts |
| 5 | Jānis Klīve |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-09-27
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Muklājs4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-10-18
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Aisbergs4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-11-08
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-29
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piebalgas alus4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Muklājs4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-01-17
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Jaguārs4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aisbergs4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-02-07
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-04-03
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-04
| OndulatPusfināls | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Rīgas RoņiSpēle par 1. vietu | |||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 09:45 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












