Pingvīni
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Gulbis |
| 2 | Aigars Beizaks |
| 3 | Dzintars Bērziņš |
| 4 | Aivars Berners |
| 5 | Aivars Gavars |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-09-27
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-10-18
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lauku Avīze1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-08
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-11-29
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-01-17
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2004-02-07
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lauku Avīze1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-03-20
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 07:30 | |||||||||
2004-03-21
2004-04-03
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-04
| Rīgas RoņiPusfināls | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












