Ondulat- 2
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Bāliņš |
| 2 | Uldis Vrubļevskis |
| 3 | Ansis Regža |
| 4 | Intars Oliņš |
| 5 | Andris Borģis-Vernušs |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Samrode4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Jocker4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-09-27
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lauku Avīze4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-10-18
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-08
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Ondulat4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Samrode4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-11-29
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Jocker4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lauku Avīze4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-01-17
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Pingvīni4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-02-07
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Ondulat4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-03-20
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Ondulat- 23. celiņš | 07:30 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Ondulat- 23. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-21
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Muklājs2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












