RU.LV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ruslans Kirjans |
| 2 | Oļegs Drovdovs |
| 3 | Aleksandrs Lupans |
| 4 | Artūrs Jelohovskis |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-09-27
| Piebalgas alus | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| RU.LV1. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| RU.LV2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-10-18
2003-11-08
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-29
| Piebalgas alus | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 |
| RU.LV1. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-01-17
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| RU.LV2. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-02-07
2004-03-20
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0 |
| Ondulat- 23. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-21
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












