Bolder
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Rudzītis |
| 2 | Didzis Pētersons |
| 3 | Aivars Kuzņecovs |
| 4 | Ivars Paegle |
| 5 | Roberts Augstkalns |
| 6 | Valdis Pumpurs |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Bolder | |||||||||
| 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Piebalgas alus3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-09-27
2003-10-18
| Bolder | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-11-08
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Piebalgas alus1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-29
2004-01-17
| Bolder | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-02-07
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-03-20
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Ondulat- 23. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-21
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












