Ģeodēzists OC
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Dainis Martinsons |
| 2 | Matīss Zakarītis |
| 3 | Māris Vočtavs |
| 4 | Selvins Matvejevs |
| 5 | Aldis Plendišķis |
| 6 | Matīss Graudiņš |
| 7 | Andrejs Basovs |
| 8 | Didzis Ošenieks |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Samrode1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-09-27
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Ģeodēzists OC2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ģeodēzists OC3. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-10-18
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Jocker2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-08
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lauku Avīze2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-11-29
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Samrode1. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ģeodēzists OC2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-01-17
| Ondulat | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |
| Ģeodēzists OC3. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-02-07
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jocker2. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lauku Avīze2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-03-20
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Ģeodēzists OC4. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-21
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ģeodēzists OC | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Muklājs1. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












