Ondulat
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Ratnieks |
| 2 | Silards Stakans |
| 3 | Valdis Ancāns |
| 4 | Gints Caune |
| 5 | Normunds Kalniņš |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lauku Avīze3. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-09-27
| Ondulat | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ģeodēzists OC3. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-10-18
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2003-11-08
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| Ondulat4. celiņš | 07:30 | |||||||||
2003-11-29
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lauku Avīze3. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-01-17
| Ondulat | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 |
| Ģeodēzists OC3. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-02-07
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Ondulat4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-04-03
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-04
| OndulatPusfināls | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 07:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












