Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ainārs Gulbis |
| 2 | Ritvars Gulbis |
| 3 | Aivars Avotiņš |
| 4 | Ilgonis Zīds |
| 5 | Mārtiņš Smelters |
Spēļu rezultāti
2003-09-06
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Lauku Avīze2. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-09-27
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| Ģeodēzists OC2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Samrode2. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-10-18
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 16:30 | |||||||||
2003-11-08
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jocker3. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lauku Avīze2. celiņš | 14:15 | |||||||||
2003-11-29
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ģeodēzists OC2. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-01-17
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | 0 |
| Samrode2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi3. celiņš | 14:15 | |||||||||
2004-02-07
| Ondulat- 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 09:45 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jocker3. celiņš | 16:30 | |||||||||
2004-03-20
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Muklājs1. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-03-21
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 12:00 | |||||||||
2004-04-03
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Ondulat | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 09:45 | |||||||||
2004-04-04
| Rīgas RoņiPusfināls | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 07:30 | |||||||||
| Rīgas RoņiSpēle par 1. vietu | |||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 09:45 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












