Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sandris Buholcs |
| 2 | Jānis Rudzītis |
| 3 | Mārtiņš Trukšāns |
| 4 | Didzis Pētersons |
| 5 | Normunds Kalniņš |
| 6 | Artis Podziņš |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 15:30 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 20:30 | |||||||||
2005-11-06
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| RU.LV3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-12
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Pingvīni | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze4. celiņš | 13:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-01-29
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Muklājs1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 13:00 | ||||||||||
2006-02-11
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze5. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-03-04
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| JKK Junior4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | x | 14 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












