RU.LV
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ruslans Kirjans |
| 2 | Oļegs Drovdovs |
| 3 | Kirils Savuškins |
| 4 | Janis Ozollapa |
| 5 | Staņislavs Hatinecs |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| RU.LV | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze3. celiņš | 18:00 | |||||||||
2005-11-06
| RU.LV | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| RU.LV3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-12
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| RU.LV5. celiņš | 10:30 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 20:30 | |||||||||
2006-01-29
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Mērnieks.LV5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| RU.LV1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-02-11
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mērnieks.LV3. celiņš | 10:30 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-02-12
2006-03-04
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












