Sudrabakmens
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Juris Bogdanovs |
| 2 | Pēteris Šveisbergs |
| 3 | Edijs Mazurs |
| 4 | Aivars Berners |
| 5 | Aivars Gavars |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 15:30 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | x | 15 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 20:30 | |||||||||
2005-11-06
| Bolder | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-12
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| RU.LV4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | x | x | 13 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| JKK Junior3. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-01-29
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pingvīni3. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-02-11
| Bolder | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-02-12
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| Mērnieks.LV5. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-03-04
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Sudrabakmens1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Sudrabakmens3. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












