Rīgas Roņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ainārs Gulbis |
| 2 | Ritvars Gulbis |
| 3 | Aivars Avotiņš |
| 4 | Normunds Šaršūns |
| 5 | Brian Gray |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| JKK Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | x | x | 16 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 18:00 | |||||||||
2005-11-06
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-01-14
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Mērnieks.LV3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 15:30 | |||||||||
| RU.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 20:30 | |||||||||
2006-01-29
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks2. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-02-11
| JKK Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni5. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks3. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-03-04
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | x | x | 14 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze4. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-03-11
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












