JKK Junior
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Artūrs Volkovičs |
| 2 | Raimonds Zīriņš |
| 3 | Raivis Bušmanis |
| 4 | Viesturs Glāzītis |
| 5 | Edgars Soika |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| JKK Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
| Rīgas Roņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Bolder5. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| JKK Junior1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2005-11-06
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| JKK Junior5. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| JKK Junior4. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-01-14
| JKK Junior | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| JKK Junior2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| JKK Junior3. celiņš | 13:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-01-29
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
| JKK Junior3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| RU.LV1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2006-02-11
| JKK Junior | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| JKK Junior4. celiņš | 13:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Muklājs3. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| JKK Junior5. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| JKK Junior1. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-03-04
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| JKK Junior4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Junior | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports5. celiņš | 13:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












