Pingvīni
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aigars Beizaks |
| 2 | Dzintars Bērziņš |
| 3 | Kaspars Bernovs |
| 4 | Bruno Bārzdainis |
| 5 | Aldis Abrickis |
| 6 | Zigmunds Regža |
| 7 | Edgars Beizaks |
| 8 | Jānis Beņķis |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 18:00 | |||||||||
2005-11-06
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-01-14
| JKK Junior | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Pingvīni | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Mērnieks.LV | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 18:00 | ||||||||||
2006-01-29
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Pingvīni3. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-02-11
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Pingvīni2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Pingvīni5. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Pingvīni1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| JKK Junior1. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-03-04
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Pingvīni3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Pingvīni | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | x | 14 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












