Muklājs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Uldis Gaiss |
| 2 | Jānis Strausmanis |
| 3 | Andis Bušmanis |
| 4 | Arvis Bušmanis |
| 5 | Tālivaldis Bratkus |
| 6 | Varis Pētersons |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | x | x | 16 | 0 |
| Rīgas Roņi1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-06
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| JKK Junior4. celiņš | 15:30 | |||||||||
2005-11-12
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| Ondulat / Ādažu apsardze5. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Muklājs4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Muklājs5. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-01-29
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Muklājs1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Muklājs2. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-02-11
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Muklājs5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi2. celiņš | 13:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Muklājs3. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
| Ondulat 2 / Policijas sports | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Muklājs2. celiņš | 15:30 | |||||||||
2006-03-04
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | x | x | 14 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Muklājs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Jelgavas Maiznieks1. celiņš | 13:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












