Bolder
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Kuzņecovs |
| 2 | Ivars Paegle |
| 3 | Andris Vārna |
| 4 | Edgars Vārna |
| 5 | Juris Kuzņecovs |
| 6 | Gints Beķeris |
Spēļu rezultāti
2005-11-05
| Ondulat / Ādažu apsardze | |||||||||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Bolder1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Junior | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Bolder5. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-06
| Bolder | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Sudrabakmens5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Mērnieks.LV1. celiņš | 13:00 | |||||||||
2005-11-12
| Jelgavas Maiznieks | |||||||||
| 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 08:00 | |||||||||
2006-01-28
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 10:30 | |||||||||
| Bolder | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Ondulat 2 / Policijas sports4. celiņš | 20:30 | |||||||||
2006-01-29
| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Bolder4. celiņš | 13:00 | ||||||||||
2006-02-11
| Bolder | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Bolder3. celiņš | 13:00 | |||||||||
| Mērnieks.LV | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Bolder5. celiņš | 18:00 | |||||||||
2006-02-12
2006-03-04
| Bolder | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Mērnieks.LV2. celiņš | 10:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












